Gran Premio · Gran Premio d'Argentina
Autódromo Juan y Oscar Gálvez
Circuito
- Paese
Argentina
- Città
- Buenos Aires
- Lunghezza
- 4,259 km
- Curve
- 19
- Giri
- 72
- Distanza di gara
- 306,648 km
- Tipo
- Permanente
- Senso
- Orario
- Primo GP
- 1953
- GP disputati
- 20
- Data della gara · 1998 Disputato
Record del circuito
Vincitori per stagione
| Stagione | Vincitore | Scuderia |
|---|---|---|
| 2026 | Non ancora disputato | |
| 2025 | Non ancora disputato | |
| 2024 | Non ancora disputato | |
| 2023 | Non ancora disputato | |
| 2022 | Non ancora disputato | |
| 2021 | Non ancora disputato | |
| 2020 | Non ancora disputato | |
| 2019 | Non ancora disputato | |
| 2018 | Non ancora disputato | |
| 2017 | Non ancora disputato | |
| 2016 | Non ancora disputato | |
| 2015 | Non ancora disputato | |
| 2014 | Non ancora disputato | |
| 2013 | Non ancora disputato | |
| 2012 | Non ancora disputato | |
| 2011 | Non ancora disputato | |
| 2010 | Non ancora disputato | |
| 2009 | Non ancora disputato | |
| 2008 | Non ancora disputato | |
| 2007 | Non ancora disputato | |
| 2006 | Non ancora disputato | |
| 2005 | Non ancora disputato | |
| 2004 | Non ancora disputato | |
| 2003 | Non ancora disputato | |
| 2002 | Non ancora disputato | |
| 2001 | Non ancora disputato | |
| 2000 | Non ancora disputato | |
| 1999 | Non ancora disputato | |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Damon Hill | Williams |
| 1994 | Non ancora disputato | |
| 1993 | Non ancora disputato | |
| 1992 | Non ancora disputato | |
| 1991 | Non ancora disputato | |
| 1990 | Non ancora disputato | |
| 1989 | Non ancora disputato | |
| 1988 | Non ancora disputato | |
| 1987 | Non ancora disputato | |
| 1986 | Non ancora disputato | |
| 1985 | Non ancora disputato | |
| 1984 | Non ancora disputato | |
| 1983 | Non ancora disputato | |
| 1982 | Non ancora disputato | |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1980 | Alan Jones | Williams |
| 1979 | Jacques Laffite | Ligier |
| 1978 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf |
| 1976 | Non ancora disputato | |
| 1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1974 | Denny Hulme | McLaren |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1971 | Non ancora disputato | |
| 1970 | Non ancora disputato | |
| 1969 | Non ancora disputato | |
| 1968 | Non ancora disputato | |
| 1967 | Non ancora disputato | |
| 1966 | Non ancora disputato | |
| 1965 | Non ancora disputato | |
| 1964 | Non ancora disputato | |
| 1963 | Non ancora disputato | |
| 1962 | Non ancora disputato | |
| 1961 | Non ancora disputato | |
| 1960 | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
| 1959 | Non ancora disputato | |
| 1958 | Stirling Moss | Cooper |
| 1957 | Juan Fangio | Maserati |
| 1956 | Luigi Musso | Ferrari |
| 1955 | Juan Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Fangio | Maserati |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Non ancora disputato | |
| 1951 | Non ancora disputato | |
| 1950 | Non ancora disputato |
