Grand Prix · Großer Preis von Südafrika
Kyalami
Strecke
- Land
Südafrika
- Stadt
- Midrand
- Länge
- 4,261 km
- Kurven
- 13
- Runden
- 80
- Renndistanz
- 328,320 km
- Typ
- Permanente Strecke
- Richtung
- Gegen den Uhrzeigersinn
- Erster GP
- 1967
- Ausgetragene GP
- 20
- Renndatum · 1969 Gefahren
Streckenrekorde
Sieger nach Saison
| Saison | Sieger | Team |
|---|---|---|
| 2026 | Noch nicht gefahren | |
| 2025 | Noch nicht gefahren | |
| 2024 | Noch nicht gefahren | |
| 2023 | Noch nicht gefahren | |
| 2022 | Noch nicht gefahren | |
| 2021 | Noch nicht gefahren | |
| 2020 | Noch nicht gefahren | |
| 2019 | Noch nicht gefahren | |
| 2018 | Noch nicht gefahren | |
| 2017 | Noch nicht gefahren | |
| 2016 | Noch nicht gefahren | |
| 2015 | Noch nicht gefahren | |
| 2014 | Noch nicht gefahren | |
| 2013 | Noch nicht gefahren | |
| 2012 | Noch nicht gefahren | |
| 2011 | Noch nicht gefahren | |
| 2010 | Noch nicht gefahren | |
| 2009 | Noch nicht gefahren | |
| 2008 | Noch nicht gefahren | |
| 2007 | Noch nicht gefahren | |
| 2006 | Noch nicht gefahren | |
| 2005 | Noch nicht gefahren | |
| 2004 | Noch nicht gefahren | |
| 2003 | Noch nicht gefahren | |
| 2002 | Noch nicht gefahren | |
| 2001 | Noch nicht gefahren | |
| 2000 | Noch nicht gefahren | |
| 1999 | Noch nicht gefahren | |
| 1998 | Noch nicht gefahren | |
| 1997 | Noch nicht gefahren | |
| 1996 | Noch nicht gefahren | |
| 1995 | Noch nicht gefahren | |
| 1994 | Noch nicht gefahren | |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Noch nicht gefahren | |
| 1990 | Noch nicht gefahren | |
| 1989 | Noch nicht gefahren | |
| 1988 | Noch nicht gefahren | |
| 1987 | Noch nicht gefahren | |
| 1986 | Noch nicht gefahren | |
| 1985 | Nigel Mansell | Williams |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren |
| 1983 | Riccardo Patrese | Brabham |
| 1982 | Alain Prost | Renault |
| 1981 | Noch nicht gefahren | |
| 1980 | René Arnoux | Renault |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | Denny Hulme | McLaren |
| 1971 | Mario Andretti | Ferrari |
| 1970 | Jack Brabham | Brabham |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1968 | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1967 | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati |
| 1966 | Noch nicht gefahren | |
| 1965 | Noch nicht gefahren | |
| 1964 | Noch nicht gefahren | |
| 1963 | Noch nicht gefahren | |
| 1962 | Noch nicht gefahren | |
| 1961 | Noch nicht gefahren | |
| 1960 | Noch nicht gefahren | |
| 1959 | Noch nicht gefahren | |
| 1958 | Noch nicht gefahren | |
| 1957 | Noch nicht gefahren | |
| 1956 | Noch nicht gefahren | |
| 1955 | Noch nicht gefahren | |
| 1954 | Noch nicht gefahren | |
| 1953 | Noch nicht gefahren | |
| 1952 | Noch nicht gefahren | |
| 1951 | Noch nicht gefahren | |
| 1950 | Noch nicht gefahren |
