Gran Premio · Gran Premio de Estados Unidos
Watkins Glen
Circuito
- País
Estados Unidos
- Ciudad
- New York State
- Longitud
- 5,435 km
- Curvas
- 11
- Vueltas
- 59
- Distancia de carrera
- 320,665 km
- Tipo
- Permanente
- Sentido
- Horario
- Primer GP
- 1961
- GP disputados
- 20
- Fecha de la carrera · 1980 Disputado
Récords en el circuito
Ganadores por temporada
| Temporada | Ganador | Escudería |
|---|---|---|
| 2026 | Sin disputar | |
| 2025 | Sin disputar | |
| 2024 | Sin disputar | |
| 2023 | Sin disputar | |
| 2022 | Sin disputar | |
| 2021 | Sin disputar | |
| 2020 | Sin disputar | |
| 2019 | Sin disputar | |
| 2018 | Sin disputar | |
| 2017 | Sin disputar | |
| 2016 | Sin disputar | |
| 2015 | Sin disputar | |
| 2014 | Sin disputar | |
| 2013 | Sin disputar | |
| 2012 | Sin disputar | |
| 2011 | Sin disputar | |
| 2010 | Sin disputar | |
| 2009 | Sin disputar | |
| 2008 | Sin disputar | |
| 2007 | Sin disputar | |
| 2006 | Sin disputar | |
| 2005 | Sin disputar | |
| 2004 | Sin disputar | |
| 2003 | Sin disputar | |
| 2002 | Sin disputar | |
| 2001 | Sin disputar | |
| 2000 | Sin disputar | |
| 1999 | Sin disputar | |
| 1998 | Sin disputar | |
| 1997 | Sin disputar | |
| 1996 | Sin disputar | |
| 1995 | Sin disputar | |
| 1994 | Sin disputar | |
| 1993 | Sin disputar | |
| 1992 | Sin disputar | |
| 1991 | Sin disputar | |
| 1990 | Sin disputar | |
| 1989 | Sin disputar | |
| 1988 | Sin disputar | |
| 1987 | Sin disputar | |
| 1986 | Sin disputar | |
| 1985 | Sin disputar | |
| 1984 | Sin disputar | |
| 1983 | Sin disputar | |
| 1982 | Sin disputar | |
| 1981 | Sin disputar | |
| 1980 | Alan Jones | Williams |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 1977 | James Hunt | McLaren |
| 1976 | James Hunt | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1971 | François Cevert | Tyrrell |
| 1970 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1969 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
| 1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1966 | Jim Clark | Lotus-BRM |
| 1965 | Graham Hill | BRM |
| 1964 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Graham Hill | BRM |
| 1962 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1961 | Innes Ireland | Lotus-Climax |
| 1960 | Sin disputar | |
| 1959 | Sin disputar | |
| 1958 | Sin disputar | |
| 1957 | Sin disputar | |
| 1956 | Sin disputar | |
| 1955 | Sin disputar | |
| 1954 | Sin disputar | |
| 1953 | Sin disputar | |
| 1952 | Sin disputar | |
| 1951 | Sin disputar | |
| 1950 | Sin disputar |
