Team · Sitz: Schweiz
Alfa Romeo
8
Profil · 2019
Sitz: Schweiz
57 Pkt. · 0 Siege
- Kimi Räikkönen
· #743 Pkt.
- Antonio Giovinazzi
· #9914 Pkt.
Technische Daten · 2019
- Motor
- Ferrari 064
- Chassis
- C38
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- —
- Sitz
Schweiz
- Offizieller Name
- Alfa Romeo Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 216
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 10
- Poles
- 12
- Podien
- 26
Ergebnisse pro Grand Prix · 2019
| Runde | Grand Prix | RAI | GIO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 8 | 15 | 4 |
| 2 | Großer Preis von Bahrain | 7 | 11 | 6 |
| 3 | Großer Preis von China | 9 | 15 | 2 |
| 4 | Großer Preis von Aserbaidschan | 10 | 12 | 1 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 14 | 16 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 17 | 19 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 15 | 13 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 7 | 16 | 6 |
| 9 | Großer Preis von Österreich | 9 | 10 | 3 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | 8 | DNF | 4 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | 12 | 13 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | 7 | 18 | 6 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 16 | 18 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 15 | 9 | 2 |
| 15 | Großer Preis von Singapur | DNF | 10 | 1 |
| 16 | Großer Preis von Russland | 13 | 15 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 12 | 14 | 0 |
| 18 | Großer Preis von Mexiko | DNF | 14 | 0 |
| 19 | Großer Preis der USA | 11 | 14 | 0 |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | 4 | 5 | 22 |
| 21 | Großer Preis von Abu Dhabi | 13 | 16 | 0 |
