Scuderia · Sede: Svizzera
Alfa Romeo
8
Scheda · 1984
Sede: Svizzera
11 pt · 0 Vittorie
- Riccardo Patrese
· #228 pt
- Eddie Cheever
· #233 pt
Scheda tecnica · 1984
- Motore
- Alfa Romeo 890T
- Telaio
- 184T
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Svizzera
- Nome ufficiale
- Benetton Team Alfa Romeo
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 216
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 10
- Pole
- 12
- Podi
- 26
Risultati per Gran Premio · 1984
| Round | Gran Premio | PAT | CHE | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Rit | 4 | 3 |
| 2 | Gran Premio del Sudafrica | 4 | Rit | 3 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | 7 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Rit | — | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | 11 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Detroit | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Dallas | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Austria | 10 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | Rit | 13 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 3 | 9 | 4 |
| 15 | Gran Premio d'Europa | 6 | Rit | 1 |
| 16 | Gran Premio del Portogallo | 8 | 17 | 0 |
