Scuderia · Sede: Svizzera
Alfa Romeo
Scheda tecnica · 2023
- Motore
- Ferrari 066/10
- Telaio
- C43
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- Alessandro Alunni Bravi
- Sede
Hinwil, Svizzera
- Nome ufficiale
- Alfa Romeo F1 Team Stake
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 216
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 10
- Pole
- 12
- Podi
- 26
Risultati per Gran Premio · 2023
| Round | Gran Premio | BOT | ZHO | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | 8 | 16 | 4 |
| 2 | Gran Premio dell'Arabia Saudita | 18 | 13 | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Australia | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 18 | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Miami | 13 | 16 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 11 | 13 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Spagna | 19 | 9 | 2 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 10 | 16 | 1 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | 15 | 12 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | 12 | 15 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 12 | 16 | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 12 | 13 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | 14 | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 10 | 14 | 1 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Rit | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Rit | 13 | 0 |
| 17 | Gran Premio del Qatar | 8 | 9 | 6 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 12 | 13 | 0 |
| 19 | Messico | 15 | 14 | 0 |
| 20 | Gran Premio di San Paolo | Rit | Rit | 0 |
| 21 | Gran Premio di Las Vegas | 17 | 15 | 0 |
| 22 | Gran Premio di Abu Dhabi | 19 | 17 | 0 |
