Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Alpine F1 Team
4

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2022
Sitz: Vereinigtes Königreich
173 Pkt. · 0 Siege
- Esteban Ocon
· #3192 Pkt.
- Fernando Alonso
· #1481 Pkt.
Technische Daten · 2022
- Motor
- Renault E-Tech RE22
- Chassis
- A522
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Otmar Szafnauer
- Sitz
Enstone, Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- BWT Alpine F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2021
- Starts
- 131
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 1
- Poles
- 1
- Podien
- 6
Ergebnisse pro Grand Prix · 2022
| Runde | Grand Prix | OCO | ALO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Bahrain | 7 | 9 | 8 |
| 2 | Großer Preis von Saudi-Arabien | 6 | DNF | 8 |
| 3 | Großer Preis von Australien | 7 | 17 | 6 |
| 4 | Großer Preis der Emilia-Romagna | 14 | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Miami | 8 | 11 | 4 |
| 6 | Großer Preis von Spanien | 7 | 9 | 8 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | 12 | 7 | 6 |
| 8 | Großer Preis von Aserbaidschan | 10 | 7 | 7 |
| 9 | Großer Preis von Kanada | 6 | 9 | 10 |
| 10 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 5 | 10 |
| 11 | Großer Preis von Österreich | 5 | 10 | 14 |
| 12 | Großer Preis von Frankreich | 8 | 6 | 12 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | 9 | 8 | 6 |
| 14 | Großer Preis von Belgien | 7 | 5 | 16 |
| 15 | Großer Preis der Niederlande | 9 | 6 | 10 |
| 16 | Großer Preis von Italien | 11 | DNF | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | DNF | DNF | 0 |
| 18 | Großer Preis von Japan | 4 | 7 | 18 |
| 19 | Großer Preis der USA | 11 | 7 | 6 |
| 20 | Mexiko | 8 | 19 | 4 |
| 21 | Großer Preis von São Paulo | 8 | 5 | 14 |
| 22 | Großer Preis von Abu Dhabi | 7 | DNF | 6 |
