Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Arrows
8

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1985
Sitz: Vereinigtes Königreich
14 Pkt. · 0 Siege
- Thierry Boutsen
· #1811 Pkt.
- Gerhard Berger
· #173 Pkt.
Technische Daten · 1985
- Motor
- BMW M12/13
- Chassis
- A8
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Barclay Arrows BMW
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1978
- Starts
- 291
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 8
Ergebnisse pro Grand Prix · 1985
| Runde | Grand Prix | BOU | BER | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | 11 | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Portugal | DNF | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | 2 | DNF | 6 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | 9 | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | 9 | 13 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Detroit | 7 | 11 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | 9 | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 8 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | 4 | 7 | 3 |
| 10 | Großer Preis von Österreich | 8 | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis der Niederlande | DNF | 9 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Italien | 9 | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 10 | 7 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 6 | 10 | 1 |
| 15 | Großer Preis von Südafrika | 6 | 5 | 3 |
| 16 | Großer Preis von Australien | DNF | 6 | 1 |
