Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Arrows
8

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 1997
Sitz: Vereinigtes Königreich
9 Pkt. · 0 Siege
- Damon Hill
· #17 Pkt.
- Pedro Diniz
· #22 Pkt.
Technische Daten · 1997
- Motor
- Yamaha OX11C/D
- Chassis
- A18
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Danka Arrows Yamaha
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1978
- Starts
- 291
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 8
Ergebnisse pro Grand Prix · 1997
| Runde | Grand Prix | HIL | DIN | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | 10 | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | 17 | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von Argentinien | DNF | DNF | 0 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | DNF | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | 0 |
| 6 | Großer Preis von Spanien | DNF | DNF | 0 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 9 | 8 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | 12 | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 6 | DNF | 1 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | 8 | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 2 | DNF | 6 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | 13 | 7 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | DNF | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Österreich | 7 | 13 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Luxemburg | 8 | 5 | 2 |
| 16 | Großer Preis von Japan | 11 | 12 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Europa | DNF | DNF | 0 |
