Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Arrows
7

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Profil · 2000
Sitz: Vereinigtes Königreich
7 Pkt. · 0 Siege
- Jos Verstappen
· #195 Pkt.
- Pedro de la Rosa
· #182 Pkt.
Technische Daten · 2000
- Motor
- Supertec FB02
- Chassis
- A21
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Arrows F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1978
- Starts
- 291
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 0
- Poles
- 1
- Podien
- 8
Ergebnisse pro Grand Prix · 2000
| Runde | Grand Prix | VER | DLR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | 7 | 8 | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | 14 | DNF | 0 |
| 4 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | DNF | DNF | 0 |
| 6 | Großer Preis von Europa | DNF | 6 | 1 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | 5 | DNF | 2 |
| 9 | Großer Preis von Frankreich | DNF | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis von Österreich | DNF | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | DNF | 6 | 1 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | 13 | 16 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | 15 | 16 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 4 | DNF | 3 |
| 15 | Großer Preis der USA | DNF | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | DNF | 12 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Malaysia | 10 | DNF | 0 |
