Escudería · Sede: Reino Unido
Arrows
10

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1982
Sede: Reino Unido
5 pts · 0 Victorias
- Marc Surer
· #293 pts
- Mauro Baldi
· #302 pts
Ficha técnica · 1982
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chasis
- A5
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Ragno Arrows
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1978
- Carreras
- 291
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 1
- Podios
- 8
Resultados por Gran Premio · 1982
| Ronda | Gran Premio | SUR | BAL | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio de Brasil | — | 10 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | 7 | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 9 | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Detroit | 8 | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Canadá | 5 | 8 | 2 |
| 9 | Gran Premio de los Países Bajos | 10 | 6 | 1 |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Ab | 9 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Francia | 13 | Ab | 0 |
| 12 | Gran Premio de Alemania | 6 | Ab | 1 |
| 13 | Gran Premio de Austria | Ab | 6 | 1 |
| 14 | Gran Premio de Suiza | 15 | — | 0 |
| 15 | Gran Premio de Italia | Ab | 12 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Caesars Palace | 7 | 11 | 0 |
