Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
8

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1997
Sede: Regno Unito
9 pt · 0 Vittorie
- Damon Hill
· #17 pt
- Pedro Diniz
· #22 pt
Scheda tecnica · 1997
- Motore
- Yamaha OX11C/D
- Telaio
- A18
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Danka Arrows Yamaha
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 1997
| Round | Gran Premio | HIL | DIN | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | 10 | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 17 | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 9 | 8 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 12 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | Rit | 1 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 8 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 2 | Rit | 6 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 13 | 7 | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Austria | 7 | 13 | 0 |
| 15 | Gran Premio del Lussemburgo | 8 | 5 | 2 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | 11 | 12 | 0 |
| 17 | Gran Premio d'Europa | Rit | Rit | 0 |
