Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
7

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1998
Sede: Regno Unito
6 pt · 0 Vittorie
- Pedro Diniz
· #163 pt
- Mika Salo
· #173 pt
Scheda tecnica · 1998
- Motore
- Arrows T2-F1
- Telaio
- A19
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Danka Zepter Arrows
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 1998
| Round | Gran Premio | DIN | SAL | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | 9 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 6 | 4 | 4 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 9 | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | 14 | 13 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio di Germania | Rit | 14 | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 5 | Rit | 2 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Rit | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio del Lussemburgo | Rit | 14 | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Rit | Rit | 0 |
