Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
7

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2000
Sede: Regno Unito
7 pt · 0 Vittorie
- Jos Verstappen
· #195 pt
- Pedro de la Rosa
· #182 pt
Scheda tecnica · 2000
- Motore
- Supertec FB02
- Telaio
- A21
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Arrows F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 2000
| Round | Gran Premio | VER | DLR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 7 | 8 | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | 14 | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | Rit | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Europa | Rit | 6 | 1 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 5 | Rit | 2 |
| 9 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio di Germania | Rit | 6 | 1 |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | 13 | 16 | 0 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 15 | 16 | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 4 | Rit | 3 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Rit | 12 | 0 |
| 17 | Gran Premio della Malesia | 10 | Rit | 0 |
