Scuderia · Sede: Regno Unito
Arrows
11

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2002
Sede: Regno Unito
2 pt · 0 Vittorie
- Heinz-Harald Frentzen
· #202 pt
- Enrique Bernoldi
· #210 pt
Scheda tecnica · 2002
- Motore
- Cosworth CR-3
- Telaio
- A23
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Orange Arrows
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1978
- Gare
- 291
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 1
- Podi
- 8
Risultati per Gran Premio · 2002
| Round | Gran Premio | FRE | BER | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 11 | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 6 | Rit | 1 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | 11 | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | 6 | 12 | 1 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 13 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | 13 | 11 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio di Francia | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | Rit | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | — | — | 0 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | — | — | 0 |
