Equipa · Sede: Reino Unido
Arrows
8

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1981
Sede: Reino Unido
10 pts · 0 Vitórias
- Riccardo Patrese
· #2910 pts
- Siegfried Stohr
· #300 pts
Ficha técnica · 1981
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- A3
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Ragno Arrows Beta Racing Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1978
- Corridas
- 291
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 1
- Pódios
- 8
Resultados por Grande Prémio · 1981
| Ronda | Grande Prémio | PAT | STO | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | Ab | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | 3 | Ab | 4 |
| 3 | Grande Prêmio da Argentina | 7 | 9 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | 2 | — | 6 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da França | 14 | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 10 | Ab | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 12 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | Ab | 0 |
| 12 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | 7 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | Ab | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio de Caesars Palace | 11 | — | 0 |
