Equipa · Sede: Reino Unido
Arrows
9

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1984
Sede: Reino Unido
6 pts · 0 Vitórias
- Thierry Boutsen
· #185 pts
- Marc Surer
· #171 pts
Ficha técnica · 1984
- Motor
- BMW M12/13
- Chassis
- A7
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Barclay Nordica Arrows BMW
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1978
- Corridas
- 291
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 1
- Pódios
- 8
Resultados por Grande Prémio · 1984
| Ronda | Grande Prémio | BOU | SUR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Grande Prêmio da África do Sul | 12 | 9 | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 8 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | 5 | Ab | 2 |
| 5 | Grande Prêmio da França | 11 | Ab | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio de Detroit | Ab | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio de Dallas | Ab | Ab | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 11 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | 5 | 6 | 3 |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | Ab | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 10 | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Europa | 9 | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | Ab | 0 |
