Equipa · Sede: Reino Unido
Arrows
8

Arrows Grand Prix International · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1985
Sede: Reino Unido
14 pts · 0 Vitórias
- Thierry Boutsen
· #1811 pts
- Gerhard Berger
· #173 pts
Ficha técnica · 1985
- Motor
- BMW M12/13
- Chassis
- A8
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Barclay Arrows BMW
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1978
- Corridas
- 291
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 1
- Pódios
- 8
Resultados por Grande Prémio · 1985
| Ronda | Grande Prémio | BOU | BER | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | 11 | Ab | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | 2 | Ab | 6 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | 9 | Ab | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | 9 | 13 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Detroit | 7 | 11 | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 9 | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 8 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 4 | 7 | 3 |
| 10 | Grande Prêmio da Áustria | 8 | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | 9 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | 9 | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | 10 | 7 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | 6 | 10 | 1 |
| 15 | Grande Prêmio da África do Sul | 6 | 5 | 3 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | Ab | 6 | 1 |
