Scuderia · Sede: Italia
ATS
Scheda tecnica · 1981
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- HGS1
- Pneumatici
- Avon
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Team ATS
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1963
- Gare
- 94
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1981
| Round | Gran Premio | BOR | LAM | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | — | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | — | 12 | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | 13 | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Spagna | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | — | 1 |
| 10 | Gran Premio di Germania | Rit | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Rit | — | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | 10 | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | Rit | — | 0 |
| 14 | Gran Premio del Canada | Rit | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Caesars Palace | — | — | 0 |
