Scuderia · Sede: Svizzera
Audi
8

Audi Revolut F1 Team / Sauber Motorsports AG · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2026
Sede: Svizzera
23 pt · 0 Vittorie
- Nico Hülkenberg
· #2713 pt
- Gabriel Bortoleto
· #510 pt
Scheda tecnica · 2026
- Motore
- Audi AFR 26 Hybrid
- Telaio
- R26
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- Mattia Binotto
- Sede
Hinwil, Svizzera
- Nome ufficiale
- Audi Revolut F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2026
- Gare
- 17
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 23 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2026
| Round | Gran Premio | HUL | BOR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | 9 | 2 |
| 2 | Gran Premio di Cina | 11 | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio del Giappone | 11 | 13 | 0 |
| 4 | Gran Premio di Miami | Rit | 12 | 0 |
| 5 | Gran Premio del Canada | 12 | 13 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 13 | 11 | 0 |
| 7 | Barcellona-Catalogna | Rit | 11 | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | 12 | 11 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 8 | 4 |
| 10 | Gran Premio del Belgio | 13 | 8 | 4 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | 9 | 11 | 2 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | 8 | 13 | 4 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 12 | 11 | 0 |
| 14 | Gran Premio di Spagna | 10 | 13 | 1 |
| 15 | Gran Premio dell'Azerbaigian | 11 | 15 | 0 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 11 | 18 | 0 |
| 17 | Gran Premio di Singapore | 8 | Rit | 6 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | |
| 19 | Messico | — | — | |
| 20 | Gran Premio del Brasile | — | — | |
| 21 | Gran Premio di Las Vegas | — | — | |
| 22 | Gran Premio del Qatar | — | — | |
| 23 | Gran Premio di Abu Dhabi | — | — |
