Scuderia · Sede: Regno Unito
BAR
11
Scheda · 1999
Sede: Regno Unito
0 pt · 0 Vittorie
- Mika Salo
· #2310 pt
- Jacques Villeneuve
· #220 pt
- Ricardo Zonta
· #230 pt
Scheda tecnica · 1999
- Motore
- Supertec FB01
- Telaio
- 01
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- British American Racing
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1999
- Gare
- 117
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 2
- Podi
- 15
Risultati per Gran Premio · 1999
| Round | Gran Premio | SAL | VIL | ZON | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | — | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | — | Rit | — | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | 7 | Rit | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 8 | Rit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio del Canada | — | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Francia | — | Rit | 9 | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | — | Rit | 15 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | — | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | — | Rit | 13 | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | — | 15 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | — | 8 | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Europa | — | 10 | 8 | 0 |
| 15 | Gran Premio della Malesia | — | Rit | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio del Giappone | — | 9 | 12 | 0 |
