Team · Sitz: Italien
Benetton
7
Profil · 2001
Sitz: Italien
10 Pkt. · 0 Siege
- Giancarlo Fisichella
· #78 Pkt.
- Jenson Button
· #82 Pkt.
Technische Daten · 2001
- Motor
- Renault RS21
- Chassis
- B201
- Reifen
- Michelin
- Teamchef
- —
- Sitz
Italien
- Offizieller Name
- Mild Seven Benetton Renault
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1986
- Starts
- 260
- WM-Titel
- 1
- Siege
- 27
- Poles
- 15
- Podien
- 102
Ergebnisse pro Grand Prix · 2001
| Runde | Grand Prix | FIS | BUT | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 13 | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | DNF | 11 | 0 |
| 3 | Großer Preis von Brasilien | 6 | 10 | 1 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | DNF | 12 | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 14 | 15 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Österreich | DNF | DNF | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | DNF | 7 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Kanada | DNF | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Europa | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Frankreich | 11 | 16 | 0 |
| 11 | Großer Preis von Großbritannien | 13 | 15 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Deutschland | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Großer Preis von Ungarn | DNF | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Belgien | 3 | DNF | 4 |
| 15 | Großer Preis von Italien | 10 | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis der USA | 8 | 9 | 0 |
| 17 | Großer Preis von Japan | 17 | 7 | 0 |
