Escudería · Sede: Italia
Benetton
Ficha técnica · 1987
- Motor
- Ford Cosworth GBA
- Chasis
- B187
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Benetton Formula
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1986
- Carreras
- 260
- Títulos mundiales
- 1
- Victorias
- 27
- Poles
- 15
- Podios
- 102
Resultados por Gran Premio · 1987
| Ronda | Gran Premio | BOU | FAB | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | 5 | Ab | 2 |
| 2 | Gran Premio de San Marino | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Ab | Ab | 0 |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Ab | 8 | 0 |
| 5 | Gran Premio de Detroit | Ab | Ab | 0 |
| 6 | Gran Premio de Francia | Ab | 5 | 2 |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Ab | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Hungría | 4 | Ab | 3 |
| 10 | Gran Premio de Austria | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Gran Premio de Italia | 5 | 7 | 2 |
| 12 | Gran Premio de Portugal | 14 | 4 | 3 |
| 13 | Gran Premio de España | 16 | Ab | 0 |
| 14 | Gran Premio de México | Ab | 5 | 2 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 5 | Ab | 2 |
| 16 | Gran Premio de Australia | 3 | Ab | 4 |
