Escudería · Sede: Italia
Benetton
7
Ficha · 2001
Sede: Italia
10 pts · 0 Victorias
- Giancarlo Fisichella
· #78 pts
- Jenson Button
· #82 pts
Ficha técnica · 2001
- Motor
- Renault RS21
- Chasis
- B201
- Neumáticos
- Michelin
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Mild Seven Benetton Renault
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1986
- Carreras
- 260
- Títulos mundiales
- 1
- Victorias
- 27
- Poles
- 15
- Podios
- 102
Resultados por Gran Premio · 2001
| Ronda | Gran Premio | FIS | BUT | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 13 | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Ab | 11 | 0 |
| 3 | Gran Premio de Brasil | 6 | 10 | 1 |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Ab | 12 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 14 | 15 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Austria | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Ab | 7 | 0 |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Ab | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Europa | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Francia | 11 | 16 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | 13 | 15 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Alemania | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Ab | Ab | 0 |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 3 | Ab | 4 |
| 15 | Gran Premio de Italia | 10 | Ab | 0 |
| 16 | Gran Premio de Estados Unidos | 8 | 9 | 0 |
| 17 | Gran Premio de Japón | 17 | 7 | 0 |
