Scuderia · Sede: Italia
Benetton
Scheda tecnica · 1986
- Motore
- BMW M12/13
- Telaio
- B186
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Benetton Formula
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1986
- Gare
- 260
- Titoli mondiali
- 1
- Vittorie
- 27
- Pole
- 15
- Podi
- 102
Risultati per Gran Premio · 1986
| Round | Gran Premio | BER | FAB | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | 6 | 10 | 1 |
| 2 | Gran Premio di Spagna | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | 3 | Rit | 4 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 10 | 7 | 0 |
| 6 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Detroit | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 10 | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Austria | 7 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 5 | Rit | 2 |
| 14 | Gran Premio del Portogallo | Rit | 8 | 0 |
| 15 | Gran Premio del Messico | 1 | Rit | 9 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Rit | 10 | 0 |
