Scuderia · Sede: Italia
Benetton
7
Scheda · 2001
Sede: Italia
10 pt · 0 Vittorie
- Giancarlo Fisichella
· #78 pt
- Jenson Button
· #82 pt
Scheda tecnica · 2001
- Motore
- Renault RS21
- Telaio
- B201
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Mild Seven Benetton Renault
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1986
- Gare
- 260
- Titoli mondiali
- 1
- Vittorie
- 27
- Pole
- 15
- Podi
- 102
Risultati per Gran Premio · 2001
| Round | Gran Premio | FIS | BUT | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 13 | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Rit | 11 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | 6 | 10 | 1 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | 12 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 14 | 15 | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Rit | 7 | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Francia | 11 | 16 | 0 |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | 13 | 15 | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 4 | 5 | 5 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 3 | Rit | 4 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 10 | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | 8 | 9 | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 17 | 7 | 0 |
