Escudería · Sede: Alemania
BMW Sauber
6

BMW · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2009
Sede: Alemania
36 pts · 0 Victorias
- Nick Heidfeld
· #619 pts
- Robert Kubica
· #517 pts
Ficha técnica · 2009
- Motor
- BMW P86/9
- Chasis
- F1.09
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Alemania
- Nombre oficial
- BMW Sauber F1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2006
- Carreras
- 70
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 1
- Podios
- 17
Resultados por Gran Premio · 2009
| Ronda | Gran Premio | HEI | KUB | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 10 | 14 | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 2 | Ab | 4 |
| 3 | Gran Premio de China | 12 | 13 | 0 |
| 4 | Gran Premio de Baréin | 19 | 18 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 7 | 11 | 2 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 11 | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de Turquía | 11 | 7 | 2 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 15 | 13 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | 10 | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Europa | 11 | 8 | 1 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 7 | Ab | 2 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Ab | 8 | 1 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 6 | 9 | 3 |
| 16 | Gran Premio de Brasil | Ab | 2 | 8 |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | 5 | 10 | 4 |
