Scuderia · Sede: Germania
BMW Sauber
6

BMW · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 2009
Sede: Germania
36 pt · 0 Vittorie
- Nick Heidfeld
· #619 pt
- Robert Kubica
· #517 pt
Scheda tecnica · 2009
- Motore
- BMW P86/9
- Telaio
- F1.09
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Germania
- Nome ufficiale
- BMW Sauber F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2006
- Gare
- 70
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 1
- Podi
- 17
Risultati per Gran Premio · 2009
| Round | Gran Premio | HEI | KUB | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 10 | 14 | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 2 | Rit | 4 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 12 | 13 | 0 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 19 | 18 | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 7 | 11 | 2 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 11 | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Turchia | 11 | 7 | 2 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 15 | 13 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 10 | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Europa | 11 | 8 | 1 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 7 | Rit | 2 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | Rit | 8 | 1 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 6 | 9 | 3 |
| 16 | Gran Premio del Brasile | Rit | 2 | 8 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 5 | 10 | 4 |
