Equipa · Sede: Alemanha
BMW Sauber
6

BMW · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 2009
Sede: Alemanha
36 pts · 0 Vitórias
- Nick Heidfeld
· #619 pts
- Robert Kubica
· #517 pts
Ficha técnica · 2009
- Motor
- BMW P86/9
- Chassis
- F1.09
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Alemanha
- Nome oficial
- BMW Sauber F1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2006
- Corridas
- 70
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 1
- Pódios
- 17
Resultados por Grande Prémio · 2009
| Ronda | Grande Prémio | HEI | KUB | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 10 | 14 | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 2 | Ab | 4 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 12 | 13 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio do Bahrein | 19 | 18 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 7 | 11 | 2 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 11 | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Turquia | 11 | 7 | 2 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 15 | 13 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 10 | 14 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Europa | 11 | 8 | 1 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 5 | 4 | 9 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 7 | Ab | 2 |
| 14 | Grande Prêmio de Singapura | Ab | 8 | 1 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 6 | 9 | 3 |
| 16 | Grande Prêmio do Brasil | Ab | 2 | 8 |
| 17 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 5 | 10 | 4 |
