Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Brawn
1
Profil · 2009
Sitz: Vereinigtes Königreich
172 Pkt. · 8 Siege
- Jenson Button
· #2295 Pkt.
- Rubens Barrichello
· #2377 Pkt.
Technische Daten · 2009
- Motor
- Mercedes FO 108W
- Chassis
- BGP 001
- Reifen
- Bridgestone
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Brawn GP Formula 1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 2009
- Starts
- 17
- WM-Titel
- 1
- Siege
- 8
- Poles
- 5
- Podien
- 15
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2009 Weltmeister | 1 | 172 | 8 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2009
| Runde | Grand Prix | BUT | BAR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 1 | 2 | 18 |
| 2 | Großer Preis von Malaysia | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Großer Preis von China | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Großer Preis von Bahrain | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 1 | 2 | 18 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Großer Preis der Türkei | 1 | DNF | 10 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | 7 | 10 | 2 |
| 11 | Großer Preis von Europa | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Großer Preis von Belgien | DNF | 7 | 2 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 2 | 1 | 18 |
| 14 | Großer Preis von Singapur | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Großer Preis von Japan | 8 | 7 | 3 |
| 16 | Großer Preis von Brasilien | 5 | 8 | 5 |
| 17 | Großer Preis von Abu Dhabi | 3 | 4 | 11 |
