Escudería · Sede: Reino Unido
Brawn
1
Ficha · 2009
Sede: Reino Unido
172 pts · 8 Victorias
- Jenson Button
· #2295 pts
- Rubens Barrichello
· #2377 pts
Ficha técnica · 2009
- Motor
- Mercedes FO 108W
- Chasis
- BGP 001
- Neumáticos
- Bridgestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Brawn GP Formula 1 Team
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2009
- Carreras
- 17
- Títulos mundiales
- 1
- Victorias
- 8
- Poles
- 5
- Podios
- 15
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2009 Campeón | 1 | 172 | 8 |
Resultados por Gran Premio · 2009
| Ronda | Gran Premio | BUT | BAR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 1 | 2 | 18 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Gran Premio de China | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Gran Premio de Baréin | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Gran Premio de España | 1 | 2 | 18 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Gran Premio de Turquía | 1 | Ab | 10 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | 7 | 10 | 2 |
| 11 | Gran Premio de Europa | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Ab | 7 | 2 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 2 | 1 | 18 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 8 | 7 | 3 |
| 16 | Gran Premio de Brasil | 5 | 8 | 5 |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | 3 | 4 | 11 |
