Scuderia · Sede: Regno Unito
Brawn
1
Scheda · 2009
Sede: Regno Unito
172 pt · 8 Vittorie
- Jenson Button
· #2295 pt
- Rubens Barrichello
· #2377 pt
Scheda tecnica · 2009
- Motore
- Mercedes FO 108W
- Telaio
- BGP 001
- Pneumatici
- Bridgestone
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Brawn GP Formula 1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2009
- Gare
- 17
- Titoli mondiali
- 1
- Vittorie
- 8
- Pole
- 5
- Podi
- 15
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2009 Campione | 1 | 172 | 8 |
Risultati per Gran Premio · 2009
| Round | Gran Premio | BUT | BAR | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 1 | 2 | 18 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Gran Premio di Cina | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 1 | 2 | 18 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Gran Premio di Turchia | 1 | Rit | 10 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 7 | 10 | 2 |
| 11 | Gran Premio d'Europa | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Rit | 7 | 2 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 2 | 1 | 18 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 8 | 7 | 3 |
| 16 | Gran Premio del Brasile | 5 | 8 | 5 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 3 | 4 | 11 |
