Equipa · Sede: Reino Unido
Brawn
1
Ficha · 2009
Sede: Reino Unido
172 pts · 8 Vitórias
- Jenson Button
· #2295 pts
- Rubens Barrichello
· #2377 pts
Ficha técnica · 2009
- Motor
- Mercedes FO 108W
- Chassis
- BGP 001
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Brawn GP Formula 1 Team
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2009
- Corridas
- 17
- Títulos mundiais
- 1
- Vitórias
- 8
- Poles
- 5
- Pódios
- 15
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2009 Campeão | 1 | 172 | 8 |
Resultados por Grande Prémio · 2009
| Ronda | Grande Prémio | BUT | BAR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 1 | 2 | 18 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Grande Prêmio da China | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Grande Prêmio do Bahrein | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 1 | 2 | 18 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Grande Prêmio da Turquia | 1 | Ab | 10 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | 7 | 10 | 2 |
| 11 | Grande Prêmio da Europa | 7 | 1 | 12 |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 7 | 2 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 2 | 1 | 18 |
| 14 | Grande Prêmio de Singapura | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | 8 | 7 | 3 |
| 16 | Grande Prêmio do Brasil | 5 | 8 | 5 |
| 17 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 3 | 4 | 11 |
