Equipa · Sede: Reino Unido
BRM
6
Ficha · 1957
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- Jack Fairman
· #240 pts
- Ron Flockhart
· #260 pts
- Les Leston
· #260 pts
- Herbert MacKay-Fraser
· #280 pts
Ficha técnica · 1957
- Motor
- BRM P25
- Chassis
- P25
- Pneus
- Dunlop
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Owen Racing Organisation
Resultados por Grande Prémio · 1957
| Ronda | Grande Prémio | FAI | FLO | LES | MAC | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | — | Ab | — | — | 0 |
| 3 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | Ab | — | Ab | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | — | Ab | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Pescara | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | 0 |
