Equipa · Sede: Reino Unido
BRM
2
Ficha · 1971
Sede: Reino Unido
36 pts · 2 Vitórias
- Jo Siffert
· #1419 pts
- Pedro Rodríguez
· #159 pts
- Peter Gethin
· #159 pts
- Howden Ganley
· #165 pts
- Helmut Marko
· #170 pts
- Vic Elford
· #220 pts
- George Eaton
· #280 pts
- John Cannon
· #280 pts
Ficha técnica · 1971
- Motor
- BRM P142
- Chassis
- P153
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Yardley Team BRM
Resultados por Grande Prémio · 1971
| Ronda | Grande Prémio | SIF | ROD | EDW | GAN | MAR | ELF | EAT | CAN | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da África do Sul | Ab | Ab | — | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio da Espanha | Ab | 4 | — | 10 | — | — | — | — | 3 |
| 3 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 6 | 2 | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 5 | Grande Prêmio da França | 4 | Ab | — | 10 | — | — | — | — | 3 |
| 6 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 9 | — | — | 8 | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | — | — | Ab | — | 11 | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Áustria | 1 | — | 10 | Ab | 11 | — | — | — | 9 |
| 9 | Grande Prêmio da Itália | 9 | — | 1 | 5 | Ab | — | — | — | 11 |
| 10 | Grande Prêmio do Canadá | 9 | — | 14 | Ab | 12 | — | 15 | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 2 | — | 9 | 4 | 13 | — | — | 14 | 9 |
