Scuderia · Sede: Malesia
Caterham
11
Scheda · 2014
Sede: Malesia
0 pt · 0 Vittorie
- Marcus Ericsson
· #90 pt
- Kamui Kobayashi
· #100 pt
- André Lotterer
· #450 pt
- Will Stevens
· #460 pt
Scheda tecnica · 2014
- Motore
- Renault Energy F1 2014
- Telaio
- CT05
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Malesia
- Nome ufficiale
- Caterham F1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2012
- Gare
- 56
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2014
| Round | Gran Premio | ERI | KOB | LOT | STE | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 14 | 13 | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Bahrein | Rit | 15 | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Cina | 20 | 18 | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 20 | Rit | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 11 | 13 | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Austria | 18 | 16 | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 15 | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | 18 | 16 | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio del Belgio | 17 | — | Rit | — | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | 20 | 17 | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio di Singapore | 15 | Rit | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 17 | 19 | — | — | 0 |
| 16 | Gran Premio di Russia | 19 | Rit | — | — | 0 |
| 17 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | — | — | 0 |
| 18 | Gran Premio del Brasile | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | — | Rit | — | 17 | 0 |
