Scuderia · Sede: Italia
Coloni
Scheda tecnica · 1987
- Motore
- Ford Cosworth DFZ
- Telaio
- FC187
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Enzo Coloni Racing Car System
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1987
- Gare
- 13
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1987
| Round | Gran Premio | LAR | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di San Marino | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Detroit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Ungheria | — | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Austria | — | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Italia | — | 0 |
| 12 | Gran Premio del Portogallo | — | 0 |
| 13 | Gran Premio di Spagna | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio del Messico | — | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | — | 0 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | — | 0 |
