Scuderia · Sede: Regno Unito
Connaught
16

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1954
Sede: Regno Unito
0 pt · 0 Vittorie
- Bill Whitehouse
· #220 pt
- Leslie Marr
· #230 pt
- John Riseley-Prichard
· #240 pt
- Don Beauman
· #250 pt
- Leslie Thorne
· #260 pt
Scheda tecnica · 1954
- Motore
- Lea Francis Lea Francis
- Telaio
- A
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Sir Jeremy Boles
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1952
- Gare
- 17
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 1
Risultati per Gran Premio · 1954
| Round | Gran Premio | WHI | MAR | RIS | BEA | THO | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Miglia di Indianapolis | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 13 | Rit | 11 | 14 | 0 |
| 6 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Svizzera | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio di Spagna | — | — | — | — | — | 0 |
