Equipa · Sede: Reino Unido
Connaught
16

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1954
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- Bill Whitehouse
· #220 pts
- Leslie Marr
· #230 pts
- John Riseley-Prichard
· #240 pts
- Don Beauman
· #250 pts
- Leslie Thorne
· #260 pts
Ficha técnica · 1954
- Motor
- Lea Francis Lea Francis
- Chassis
- A
- Pneus
- Dunlop
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Sir Jeremy Boles
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1952
- Corridas
- 17
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 1
Resultados por Grande Prémio · 1954
| Ronda | Grande Prémio | WHI | MAR | RIS | BEA | THO | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 13 | Ab | 11 | 14 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Suíça | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | — | — | — | 0 |
