Escudería · Sede: Reino Unido
Cooper-Borgward
7

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1959
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Victorias
- George Constantine
· #160 pts
- Ivor Bueb
· #460 pts
- Chris Bristow
· #480 pts
Ficha técnica · 1959
- Motor
- —
- Chasis
- —
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1959 | 7 | 0 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 1959
| Ronda | Gran Premio | CON | BUE | BRI | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | 13 | 10 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio de Portugal | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Italia | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | Ab | — | — | 0 |
