Equipa · Sede: Reino Unido
Cooper-Borgward
7

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1959
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- George Constantine
· #160 pts
- Ivor Bueb
· #460 pts
- Chris Bristow
· #480 pts
Ficha técnica · 1959
- Motor
- —
- Chassis
- —
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1959 | 7 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 1959
| Ronda | Grande Prémio | CON | BUE | BRI | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | 13 | 10 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Portugal | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | Ab | — | — | 0 |
