Escudería · Sede: Reino Unido
Cooper-Climax
1

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1959
Sede: Reino Unido
40 pts · 5 Victorias
- Jack Brabham
· #831 pts
- Stirling Moss
· #725.5 pts
- Maurice Trintignant
· #619 pts
- Bruce McLaren
· #916.5 pts
- Masten Gregory
· #210 pts
- Harry Schell
· #195 pts
- Giorgio Scarlatti
· #100 pts
- Mike Taylor
· #500 pts
- Peter Ashdown
· #520 pts
- Henry Taylor
· #580 pts
Resultados por Gran Premio · 1959
| Ronda | Gran Premio | BRA | MOS | TRI | MCL | GRE | SCH | SCA | TAY | ASH | TAY | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | 1 | Ab | 3 | 5 | Ab | — | — | — | — | — | 15 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de los Países Bajos | 2 | Ab | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | 11 |
| 4 | Gran Premio de Francia | 3 | — | 11 | 5 | Ab | — | — | — | — | — | 6 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | 1 | — | 5 | 3 | 7 | — | — | Ab | 12 | 11 | 14.5 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | — | — | — | — | — | 3 |
| 7 | Gran Premio de Portugal | Ab | 1 | 4 | Ab | 2 | — | — | — | — | — | 18 |
| 8 | Gran Premio de Italia | 3 | 1 | 9 | Ab | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | 4 | Ab | 2 | 1 | — | Ab | — | — | — | — | 18 |
