Equipa · Sede: Reino Unido
Cooper-Climax
1

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1959
Sede: Reino Unido
40 pts · 5 Vitórias
- Jack Brabham
· #831 pts
- Stirling Moss
· #725.5 pts
- Maurice Trintignant
· #619 pts
- Bruce McLaren
· #916.5 pts
- Masten Gregory
· #210 pts
- Harry Schell
· #195 pts
- Giorgio Scarlatti
· #100 pts
- Mike Taylor
· #500 pts
- Peter Ashdown
· #520 pts
- Henry Taylor
· #580 pts
Resultados por Grande Prémio · 1959
| Ronda | Grande Prémio | BRA | MOS | TRI | MCL | GRE | SCH | SCA | TAY | ASH | TAY | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio de Mônaco | 1 | Ab | 3 | 5 | Ab | — | — | — | — | — | 15 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 2 | Ab | 8 | — | 3 | — | — | — | — | — | 11 |
| 4 | Grande Prêmio da França | 3 | — | 11 | 5 | Ab | — | — | — | — | — | 6 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 1 | — | 5 | 3 | 7 | — | — | Ab | 12 | 11 | 14.5 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | — | — | — | — | — | 3 |
| 7 | Grande Prêmio de Portugal | Ab | 1 | 4 | Ab | 2 | — | — | — | — | — | 18 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | 3 | 1 | 9 | Ab | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
| 9 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 4 | Ab | 2 | 1 | — | Ab | — | — | — | — | 18 |
