Scuderia · Sede: Regno Unito
Cooper-Maserati
5

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Scheda · 1960
Sede: Regno Unito
3 pt · 0 Vittorie
- Wolfgang von Trips
· #2610 pt
- Carlos Menditeguy
· #63 pt
- Roberto Bonomi
· #40 pt
- Maurice Trintignant
· #180 pt
- Ian Burgess
· #190 pt
- Brian Naylor
· #210 pt
- Keith Greene
· #220 pt
- Masten Gregory
· #300 pt
- Mário de Araújo Cabral
· #320 pt
- Alfonso Thiele
· #340 pt
- Giorgio Scarlatti
· #360 pt
Scheda tecnica · 1960
- Motore
- —
- Telaio
- —
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1959
- Gare
- 5
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1960
| Round | Gran Premio | VON | MEN | BON | TRI | BUR | NAY | GRE | GRE | DEA | THI | SCA | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | Rit | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | Rit | — | — | — | Rit | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | Rit | 10 | — | — | 9 | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | Rit | — | Rit | 14 | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | — | — | — | — | Rit | Rit | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rit | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | 9 | — | — | 15 | Rit | Rit | — | — | — | — | — | 0 |
