Equipa · Sede: Reino Unido
Cooper-Maserati
5

Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1960
Sede: Reino Unido
3 pts · 0 Vitórias
- Wolfgang von Trips
· #2610 pts
- Carlos Menditeguy
· #63 pts
- Roberto Bonomi
· #40 pts
- Maurice Trintignant
· #180 pts
- Ian Burgess
· #190 pts
- Brian Naylor
· #210 pts
- Keith Greene
· #220 pts
- Masten Gregory
· #300 pts
- Mário de Araújo Cabral
· #320 pts
- Alfonso Thiele
· #340 pts
- Giorgio Scarlatti
· #360 pts
Ficha técnica · 1960
- Motor
- —
- Chassis
- —
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1959
- Corridas
- 5
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1960
| Ronda | Grande Prémio | VON | MEN | BON | TRI | BUR | NAY | GRE | GRE | DEA | THI | SCA | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | — | Ab | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | — | Ab | — | — | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da França | — | — | — | Ab | 10 | — | — | 9 | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | — | — | Ab | — | Ab | 14 | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio de Portugal | — | — | — | — | — | — | — | Ab | Ab | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab | Ab | 0 |
| 10 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 9 | — | — | 15 | Ab | Ab | — | — | — | — | — | 0 |
