Equipa · Sede: Reino Unido
Ensign
14

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1978
Sede: Reino Unido
1 pts · 0 Vitórias
- Derek Daly
· #221 pts
- Danny Ongais
· #220 pts
- Jacky Ickx
· #220 pts
- Brett Lunger
· #230 pts
- Lamberto Leoni
· #230 pts
- Harald Ertl
· #230 pts
Ficha técnica · 1978
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- N177
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Team Tissot Ensign
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1973
- Corridas
- 99
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1978
| Ronda | Grande Prémio | DAL | ONG | ICK | LUN | LEO | ERT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | Ab | — | — | Ab | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | — | Ab | — | — | Ab | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | 12 | — | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Suécia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | — | — | 11 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 10 | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 8 | — | — | 13 | — | — | 0 |
| 16 | Grande Prêmio do Canadá | 6 | — | — | — | — | — | 1 |
