Equipa · Sede: Reino Unido
Ensign
15

In Vitrio · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1979
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- Patrick Gaillard
· #220 pts
- Marc Surer
· #220 pts
Ficha técnica · 1979
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- N179
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Team Ensign
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1973
- Corridas
- 99
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1979
| Ronda | Grande Prémio | GAI | SUR | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Brasil | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da África do Sul | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio dos Estados Unidos-Oeste | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da França | — | — | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 13 | — | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Áustria | Ab | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | — | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | 0 |
| 15 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | Ab | 0 |
