Team · Sitz: USA
Epperly
15
Profil · 1960
Sitz: USA
0 Pkt. · 0 Siege
- Paul Goldsmith
· #994 Pkt.
- Johnny Boyd
· #80 Pkt.
- Jimmy Bryan
· #100 Pkt.
- Jim McWithey
· #160 Pkt.
- Red Amick
· #270 Pkt.
- Wayne Weiler
· #320 Pkt.
Technische Daten · 1960
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- Indy Roadster
- Reifen
- Firestone
- Teamchef
- —
- Sitz
USA
- Offizieller Name
- Norman C. Demler
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1955
- Starts
- 5
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 2
- Poles
- 0
- Podien
- 5
Ergebnisse pro Grand Prix · 1960
| Runde | Grand Prix | GOL | BOY | BRY | MCW | AMI | WEI | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Monaco | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Indianapolis 500 | 3 | 27 | 19 | 29 | 11 | 24 | 4 |
| 4 | Großer Preis der Niederlande | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Belgien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Frankreich | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Großbritannien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Portugal | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Großer Preis von Italien | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Großer Preis der USA | — | — | — | — | — | — | 0 |
