Scuderia · Sede: Stati Uniti
Epperly
15
Scheda · 1960
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Paul Goldsmith
· #994 pt
- Johnny Boyd
· #80 pt
- Jimmy Bryan
· #100 pt
- Jim McWithey
· #160 pt
- Red Amick
· #270 pt
- Wayne Weiler
· #320 pt
Scheda tecnica · 1960
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Indy Roadster
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Norman C. Demler
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1955
- Gare
- 5
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 2
- Pole
- 0
- Podi
- 5
Risultati per Gran Premio · 1960
| Round | Gran Premio | GOL | BOY | BRY | MCW | AMI | WEI | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 3 | 27 | 19 | 29 | 11 | 24 | 4 |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | — | — | — | — | 0 |
