Escudería · Sede: Italia
Ferrari
2
Ficha · 1966
Sede: Italia
31 pts · 2 Victorias
- Mike Parkes
· #412 pts
- Lorenzo Bandini
· #912 pts
- Ludovico Scarfiotti
· #69 pts
- Giancarlo Baghetti
· #440 pts
Ficha técnica · 1966
- Motor
- Ferrari 218
- Chasis
- 312/66
- Neumáticos
- Dunlop
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Scuderia Ferrari SpA SEFAC
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1950
- Carreras
- 1143
- Títulos mundiales
- 16
- Victorias
- 250
- Poles
- 256
- Podios
- 848
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 444 | 2 |
| 2025 | 4 | 398 | 0 |
| 2024 | 2 | 652 | 5 |
| 2023 | 3 | 406 | 1 |
| 2022 | 2 | 554 | 4 |
| 2021 | 3 | 323.5 | 0 |
| 2020 | 6 | 131 | 0 |
| 2019 | 2 | 504 | 3 |
| 2018 | 2 | 571 | 6 |
| 2017 | 2 | 522 | 5 |
| 2016 | 3 | 398 | 0 |
| 2015 | 2 | 428 | 3 |
| 2014 | 4 | 216 | 0 |
| 2013 | 3 | 354 | 2 |
| 2012 | 2 | 400 | 3 |
| 2011 | 3 | 375 | 1 |
| 2010 | 3 | 396 | 5 |
| 2009 | 4 | 70 | 1 |
| 2008 Campeón | 1 | 172 | 8 |
| 2007 Campeón | 1 | 204 | 9 |
| 2006 | 2 | 201 | 9 |
| 2005 | 3 | 100 | 1 |
| 2004 Campeón | 1 | 262 | 15 |
| 2003 Campeón | 1 | 158 | 8 |
| 2002 Campeón | 1 | 221 | 15 |
| 2001 Campeón | 1 | 179 | 9 |
| 2000 Campeón | 1 | 170 | 10 |
| 1999 Campeón | 1 | 128 | 6 |
| 1998 | 2 | 133 | 6 |
| 1997 | 2 | 102 | 5 |
| 1996 | 2 | 70 | 3 |
| 1995 | 3 | 73 | 1 |
| 1994 | 3 | 71 | 1 |
| 1993 | 4 | 28 | 0 |
| 1992 | 4 | 21 | 0 |
| 1991 | 3 | 55.5 | 0 |
| 1990 | 2 | 110 | 6 |
| 1989 | 3 | 59 | 3 |
| 1988 | 2 | 65 | 1 |
| 1987 | 4 | 53 | 2 |
| 1986 | 4 | 37 | 0 |
| 1985 | 2 | 82 | 2 |
| 1984 | 2 | 57.5 | 1 |
| 1983 Campeón | 1 | 89 | 4 |
| 1982 Campeón | 1 | 74 | 3 |
| 1981 | 5 | 34 | 2 |
| 1980 | 10 | 8 | 0 |
| 1979 Campeón | 1 | 113 | 6 |
| 1978 | 2 | 58 | 5 |
| 1977 Campeón | 1 | 84 | 4 |
| 1976 Campeón | 1 | 83 | 6 |
| 1975 Campeón | 1 | 72.5 | 6 |
| 1974 | 2 | 65 | 3 |
| 1973 | 6 | 12 | 0 |
| 1972 | 4 | 33 | 1 |
| 1971 | 4 | 33 | 2 |
| 1970 | 2 | 55 | 4 |
| 1969 | 6 | 7 | 0 |
| 1968 | 4 | 32 | 1 |
| 1967 | 5 | 20 | 0 |
| 1966 | 2 | 31 | 2 |
| 1965 | 4 | 26 | 0 |
| 1964 Campeón | 1 | 45 | 3 |
| 1963 | 4 | 26 | 1 |
| 1962 | 6 | 18 | 0 |
| 1961 Campeón | 1 | 45 | 5 |
| 1960 | 3 | 26 | 1 |
| 1959 | 2 | 32 | 2 |
| 1958 | 2 | 40 | 2 |
| 1957 | 2 | 0 | 0 |
| 1956 Campeón | 1 | 0 | 0 |
| 1955 | 2 | 0 | 0 |
| 1954 | 2 | 0 | 0 |
| 1953 Campeón | 1 | 0 | 0 |
| 1952 Campeón | 1 | 0 | 0 |
| 1951 | 2 | 0 | 0 |
| 1950 | 6 | 0 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 1966
| Ronda | Gran Premio | PAR | BAN | SCA | BAG | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | — | 2 | — | — | 6 |
| 2 | Gran Premio de Bélgica | — | 3 | — | — | 13 |
| 3 | Gran Premio de Francia | 2 | Ab | — | — | 6 |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Ab | 6 | — | — | 1 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Ab | 6 | Ab | — | 1 |
| 7 | Gran Premio de Italia | 2 | Ab | 1 | Ab | 15 |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | — | Ab | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio de México | — | — | — | — | 0 |
